Ежедневная уборка
Вывод ежедневной уборки Ваших помещений на аутсорсинг с компанией "Аэрсвент позволит Вам:
- Повысить эффективность уборки
- Сэкономить порядка 15% от суммы расходуемой на уборку
- Разгрузить сотрудников Вашей компании
Генеральная (послестроительная) уборка
Наша компания специализируется на промышленных предприятиях и готова предложить Вам такие клининговые услуги как:
- генеральные работы по чистке технологического оборудования, ферм, балок, стен и напольных покрытий — с помощью профессионального оборудования TENNANT
- чистку емкостей, технологического оборудования и камер окраски с помощью машин высокого давления германского производства OERTZEN (от 500 до 1500 бар)
- чистку эскалаторов и траволаторов
- чистку фасадов и остекления
- чистку напольных покрытий (мрамор, ковровые покрытия, гранит, гомогенные и гетерогенные покрытия и т.д)
- Чистку снега с крыши
Работы могут предоставляться как разово так и на постоянной основе.
Цены
Уборка помещений
| Наименование услуг | Цена |
|---|---|
| Генеральная уборка после ремонта | от 100 руб/м.кв. |
| Генеральная уборка | от 75 руб/м.кв. |
| Ежедневная уборка офисных помещений | от 47 руб/м.кв. |
| Ежедневная уборка производственных помещений | От 25 руб/м.кв. |
Сухая чистка
| Наименование услуг | Цена |
|---|---|
| Сухая чистка ковролина и ковров | от 25 руб/м.кв. |
| Сухая чистка штор | от 30 руб/м.кв. |
| Сухая чистка стен (обеспыливание) | от 20 руб/м.кв. |
| Сухая чистка потолков (обеспыливание) | от 50 руб/м.кв. |
| Сухая чистка мягкой мебели (обеспыливание) | от 60 руб/м.кв. |
Влажная уборка
| Наименование услуг | Цена |
|---|---|
| Ручная влажная уборка | от 35 руб/м.кв. |
| Ручная влажная уборка (после ремонта) | от 85 руб/м.кв. |
| Влажная уборка пола (с применением роторной машины) | от 60 руб/м.кв. |
| Влажная уборка пола после ремонта (с применением роторной машины) | от 65 руб/м.кв. |
| Удаление загрязнений со стен (вкл. настенную плитку) | от 80 руб/м.кв. |
| Мойка дверей и дверных проемов | от 80 руб/шт. |
| Влажная уборка мебели | от 80 руб/м.кв. |
| Химчистка ковролина | От 90 руб/м.кв. |
| Химчистка мягкой мебели | От 150 руб/м.кв. |
Чистка окон
| Наименование услуг | Цена |
|---|---|
| Пластиковые и деревянные двухстворчатые | от 350 руб/шт |
| Пластиковые и деревянные трехстворчатые | от 450 руб/шт |
| Мытье оконных решеток | От 50 руб/м.кв. |
| Многосекционные оконные конструкции | от 120 руб/м.кв. |
| Зеркала | от 100 руб/шт |
| Двустворчатые окна с балконной дверью | от 500 руб/шт |
| Трехстворчатые окна с балконной дверью | от 600 руб/шт |
| Сухая чистка пластиковых жалюзи (обеспыливание) | от 80 руб/м.кв. |
| Мытье пластиковых жалюзи (со снятием) | от 100 руб/м.кв. |
| Мытье отопительных приборов (радиаторов, батарей) | от 100 руб/м.кв. |
Чистка остекления, фасада, крыши
| Наименование услуг | Цена |
|---|---|
| Мытье остекления без участия альпинистов методом WPF(деминерализованная вода +углепластиковые штанги+ аппарат высокого давления для мыться Фасадов ELEFANT) | От 50 руб/м.кв. |
| Мытье остекления с участием альпинистов | От 85 руб/м.кв. |
| Мытье фасадов и элементов фасада/козырька над входной группой, в том числе с участием альпинистов, очистка внешних пожарных лестниц, наружных рекламных вывесок | От 100 руб/м.кв. |
| Чистка кровли и козырьков над входной группой от снега и сосулек с применением промышленного альпинизма и механизированной техники | От 100 руб/м.кв. |
Мытье люстр, светильников
| Наименование услуг | Цена |
|---|---|
| Мытье и чистка люстры | от 300 руб/шт |
| Мытье и чистка люстры (хрусталь) | от 400 руб/шт |
| Мытье точечного светильника | от 60 руб/шт |
| Мытье светильников “бра” | от 100 руб/шт |
Чистка кухни
| Наименование услуг | Цена |
|---|---|
| Мытье и чистка шкафов | от 100 руб/м.кв. |
| Мытье холодильника | от 800 руб/шт |
| Мытье духовки | от 400 руб/шт |
| Чистка микроволновой печи | от 300 руб/шт |
Уборка территории
| Наименование услуг | Цена |
|---|---|
| Ручная уборка территории в летний период | От 35 руб/м.кв |
| Окраска/побелка бордюров | От 100 руб/м.кв. |
| Услуги по скашиванию травы | От 70 руб/м.кв. |
| Механизированная уборка в летний период | От 53 руб/м.кв |
| Ручная уборка территории в зимний период | От 40 руб/м.кв. |
| Механизированная уборка в зимний период | От 65 руб/м.кв |
Аренда грязезащитных ковров
| Наименование услуг | Цена |
|---|---|
| Аренда покрытий размером 60*85 | От 100руб/м.кв |
| Аренда покрытий размером 85*150 | От 200руб/м.кв |
| Аренда покрытий размером 115*200 | От 250руб/м.кв |
| Аренда покрытий размером 115*240 | От 300 руб/м.кв. |
| Аренда покрытий размером 150*240 | От 350 руб/м.кв |